<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ探すなら「ブロググ」</title>
	<atom:link href="https://blogugu.com/tag/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogugu.com</link>
	<description>無料でプレスリリース打ち放題</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 08:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://blogugu.com/wp-content/uploads/cropped-icon-blogugu-32x32.png</url>
	<title>仕事術 | ブロググ</title>
	<link>https://blogugu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://blogugu.com/tag/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e8%a1%93/feed/"/>
	<item>
		<title>『Bardの使いこなし術』Bardを最大限に活用する方法｜ChatGPTやBing AIにも使える技を紹介！</title>
		<link>https://blogugu.com/5653/</link>
				<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さん＠ITロード]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[BingAI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/5653/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ITロード」（運営者：さん）は、「ピックアップ」に関する記事を公開しました。 記事の背景 最近のト...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-2.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「<a href="https://it-road.com/" target="_blank" rel="noopener">ITロード</a>」（運営者：さん）は、「<a href="https://it-road.com/pickup/" target="_blank" rel="noopener">ピックアップ</a>」に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p><span class="marker-under">最近の</span><strong><span class="marker-under">トレンドや気になるIT技術</span></strong><span class="marker-under">をピックアップして解説</span>します。</p>
<p>移り変わりの速いIT技術の波に乗り遅れないように、<br /><strong>素早く情報をキャッチ</strong>していきましょう！</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>Googleの会話型AIであるBardを使用して、<br /><strong>作業の生産性を向上させるヒントを紹介</strong>します。</p>
<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">会話型のAIとチャットする時に使えるのは文章だけではありません。</span></p>
<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">罫線を使って図で質問したり、<br />表に情報を整理してもらったり</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">できるのをご存じですか？</span></p>
<p>会話型AIは工夫次第で無限に可能性が広がります。</p>
<p><strong>ChatGPTやBingAIにも応用できる</strong>ので、ぜひ参考にしてください！</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p><a href="https://it-road.com/start-chatgpt/" target="_blank" rel="noopener">ChatGPTの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/start-bingai/" target="_blank" rel="noopener">Bing AIの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/start-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使い方と始め方</a></p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>『Bardの使い方と始め方』Googleが開発した最新の会話型AIがすごい！</title>
		<link>https://blogugu.com/5636/</link>
				<pubDate>Tue, 16 May 2023 00:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さん＠ITロード]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[BingAI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/5636/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ITロード」（運営者：さん）は、「ピックアップ」に関する記事を公開しました。 記事の背景 最近のト...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-1.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「<a href="https://it-road.com/" target="_blank" rel="noopener">ITロード</a>」（運営者：さん）は、「<a href="https://it-road.com/pickup/" target="_blank" rel="noopener">ピックアップ</a>」に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p><span class="marker-under">最近の</span><strong><span class="marker-under">トレンドや気になるIT技術</span></strong><span class="marker-under">をピックアップして解説</span>します。</p>
<p>移り変わりの速いIT技術の波に乗り遅れないように、<br /><strong>素早く情報をキャッチ</strong>していきましょう！</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>Bardの使い方と始め方について、<br />図を使いながらわかりやすく解説します。</p>
<p>BardはGoogleが開発した最新の会話型AIです。</p>
<p>検索エンジン<strong>Googleのデータベースが持つ最新情報</strong>を学習しながら<br />回答をくれるので<strong>常に新鮮で信頼性の高い情報を提供</strong>してくれます。</p>
<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">AIはChatGPTやBingAIだけじゃないです！<br /></span><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">とにかくすごいのでさっそく使ってみましょう！</span></p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p><a href="https://it-road.com/start-chatgpt/" target="_blank" rel="noopener">ChatGPTの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/start-bingai/" target="_blank" rel="noopener">Bing AIの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/how-to-use-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使いこなし術</a></p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>『Bing AIの使い方と始め方』Microsoftが開発した最新の会話型AIに触れよう！</title>
		<link>https://blogugu.com/5442/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 00:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さん＠ITロード]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[Bing AI]]></category>
		<category><![CDATA[BingAI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/5442/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ITロード」（運営者：さん）は、「ピックアップ」に関する記事を公開しました。 記事の背景 最近のト...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/acc2d1c4c49e303cdb09792065ddb27f.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「<a href="https://it-road.com/" target="_blank" rel="noopener">ITロード</a>」（運営者：さん）は、「<a href="https://it-road.com/pickup/" target="_blank" rel="noopener">ピックアップ</a>」に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p><span class="marker-under">最近の</span><strong><span class="marker-under">トレンドや気になるIT技術</span></strong><span class="marker-under">をピックアップして解説</span>します。</p>
<p>移り変わりの速いIT技術の波に乗り遅れないように、<br /><strong>素早く情報をキャッチ</strong>していきましょう！</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>Bing AIの使い方と始め方について、<br />図を使いながらわかりやすく解説します。</p>
<p>Bing AIはMicrosoftが開発した最新の会話型AIです。</p>
<p>検索エンジンBingのデータベースを使いながら会話をしてくれるので<br />常に新鮮な情報を提供してくれます。</p>
<p>また、会話のスタイルを選択することで、<br />よりあなたの好みにあった回答をもらうことができます。</p>
<p>ChatGPTだけじゃない！<br />進化した次世代の検索エンジンに今すぐ触れてみましょう！</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p><a href="https://it-road.com/start-chatgpt/" target="_blank" rel="noopener">ChatGPTの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/start-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/how-to-use-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使いこなし術</a></p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>『ChatGPTの使い方と始め方』自然な会話ができる最新のAIに触れよう！</title>
		<link>https://blogugu.com/5334/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 23:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さん＠ITロード]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[BingAI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/5334/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/da9c122005511bc9bc9c332d8d957039.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ITロード」（運営者：さん）は、「ピックアップ」に関する記事を公開しました。 記事の背景 最近のト...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/da9c122005511bc9bc9c332d8d957039.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/da9c122005511bc9bc9c332d8d957039.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「<a href="https://it-road.com/" target="_blank" rel="noopener">ITロード</a>」（運営者：さん）は、「<a href="https://it-road.com/pickup/" target="_blank" rel="noopener">ピックアップ</a>」に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p><span class="marker-under">最近の</span><strong><span class="marker-under">トレンドや気になるIT技術</span></strong><span class="marker-under">をピックアップして解説</span>します。</p>
<p>移り変わりの速いIT技術の波に乗り遅れないように、<br /><strong>素早く情報をキャッチ</strong>していきましょう！</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>ChatGPTの使い方と始め方について、<br />図を使いながらわかりやすく解説します。</p>
<p>ChatGPTはGoogleなどの検索エンジンとよく比較されますが、<br />単純に調べものや文章を作成してくれる便利ツールではなく、<br />自然な会話ができる最新のAIです。</p>
<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1tl8opc r-bcqeeo r-qvutc0">特別な用途や役割を持たないので、使い方次第で可能性は無限大です。</span></p>
<p>ChatGPTのすごさはとにかく使ってみれば理解できます。</p>
<p>自然に会話できる最新のAIに触れることで、<br />あなたの可能性を広げましょう！</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p><a href="https://it-road.com/start-bingai/" target="_blank" rel="noopener">Bing AIの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/start-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使い方と始め方</a></p>
<p><a href="https://it-road.com/how-to-use-bard/" target="_blank" rel="noopener">Bardの使いこなし術</a></p>
<p>0</p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>好きでもない仕事をするのは時間のムダ</title>
		<link>https://blogugu.com/1151/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[うなぎ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア論]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[ムダ]]></category>
		<category><![CDATA[モチベーション]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[好き]]></category>
		<category><![CDATA[好きこそものの上手なれ]]></category>
		<category><![CDATA[好きこそ物の上手なれ]]></category>
		<category><![CDATA[得意]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[時間のムダ]]></category>
		<category><![CDATA[楽しくない]]></category>
		<category><![CDATA[自己投資]]></category>
		<category><![CDATA[転職]]></category>
		<category><![CDATA[魂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/1151/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/enjoy-ec-9e17a298.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ぼくは、これまで好きでもない仕事を約10年くらいしてきました。 よくがんばったなと思います。 これま...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/enjoy-ec-9e17a298.png</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/enjoy-ec-9e17a298.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>ぼくは、これまで<strong>好きでもない仕事を約10年</strong>くらいしてきました。</p>
<p>よくがんばったなと思います。</p>
<p>これまでの時間が全部ムダだったとは言いませんが、<strong>好きな仕事をした方が有意義</strong>で、幸せだと思います。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p>昔、自分が思っていたことを書きました。</p>
<p>ぼくはゼネコンで約10年働いていましたが、仕事がおもしろくなく、10年間ずっと、<strong>転職しようか悩んでいました。</strong></p>
<p>今は<strong>未経験でWeb業界に転職</strong>し、Webデザイン、コーディング、SNS運用、SNS広告などをやっており、楽しく仕事ができています！</p>
<p>ぼくのように転職をしようか悩んでいる人も多くいらっしゃると思いますので、そんな方々の背中を押したり、ためになるような情報を発信しています。</p>
<p>転職以外でも、<strong>仕事術</strong>についても記事を書いており、仕事のときに気をつけた方がよいことや、仕事を円滑に進めるための考え方なども発信していますので、参考にしていただけたらうれしいです。</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>好きなことを仕事にできるよう、転職について考えるきっかけになればうれしいです。</p>]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
