<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ探すなら「ブロググ」</title>
	<atom:link href="https://blogugu.com/tag/etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogugu.com</link>
	<description>無料でプレスリリース打ち放題</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 22:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://blogugu.com/wp-content/uploads/cropped-icon-blogugu-32x32.png</url>
	<title>ETF | ブロググ</title>
	<link>https://blogugu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://blogugu.com/tag/etf/feed/"/>
	<item>
		<title>【資産運用】日本高配当株ETFと投資信託比較 &#124; 楽天日本版SCHDを含めたUpdate</title>
		<link>https://blogugu.com/10092/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ぺんイチ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本高配当株]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/10092/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/wall-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ペンギンウォーカー」（運営者：ぺんイチ）は、資産運用に関する記事を公開しました。 記事の背景 20...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/wall-1.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/wall-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「ペンギンウォーカー」（運営者：ぺんイチ）は、資産運用に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p><a title="" href="https://navichan.site/shisan-j-kohaito-fund/" target="_blank" rel="noopener">2025年1月の記事</a>で日本の高配当株式のETFと投資信託について調査しました。今回の記事は候補のETF2銘柄と投資信託4銘柄に関して現状をアップデートしました。</p>
<p>日本高配当株のETFと投資信託の選定に興味のある方の参考になればと思います。</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>日本高配当株のETFと投資信託の選定条件の考え方と条件に一番近いものの抽出過程を記載しています。</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p><a href="https://navichan.site/shisan-mokuji/" target="_blank" rel="noopener">【資産運用】記事一覧</a></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>高配当株とインデックス投資でFIREはできるのか？【3月末時点】</title>
		<link>https://blogugu.com/5280/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 01:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkbunko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/5280/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/f82f0025f24e5e4ce54fd1cb7b687c31.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「10年後にFIREするオタク」（運営者：八景文庫）は、高配当株（日本株と米国株）とインデックス投資...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/f82f0025f24e5e4ce54fd1cb7b687c31.png</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/f82f0025f24e5e4ce54fd1cb7b687c31.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p><a href="https://hkbunko.com/" target="_blank" rel="noopener">「10年後にFIREするオタク</a>」（運営者：八景文庫）は、高配当株（日本株と米国株）とインデックス投資による運用実績（2023年3月末時点）に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p>本記事では記事概要に記載したトピックをもとに運営者である八景文庫の資産運用実績を1円単位で公表し、高配当株（日本株と米国株）とETF（S＆P500等）・投資信託（円建て）によるインデックス投資でFIREを目指した運用実績の詳細をお伝えします。</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>・2022年3月から2023年3月までの運用実績</p>
<p>・FIREまでの進捗状況</p>
<p>・資産内容</p>
<p>・目標金額の考え方</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p>2023年3月時点の詳細な運用事績は以下のとおり</p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/18537626.html" target="_blank" rel="noopener">【2023年3月期】運用実績（日本株と投資信託編）</a></p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/18537634.html" target="_blank" rel="noopener">【2023年3月期】運用実績(米国株式と配当金編)</a></p>
<p>運営者である八景文庫のFIREの考え方は以下のとおりです</p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/16084154.html" target="_blank" rel="noopener">自分のFIREの考え方について</a></p>
<p>投資を始めた2002年からの資産運用実績は以下のとおり</p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/17460396.html" target="_blank" rel="noopener">これまでの投資実績について【2002年から2023年1月まで】</a></p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>高配当株とインデックス投資でFIREはできるのか？【12月末時点】</title>
		<link>https://blogugu.com/4325/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkbunko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<category><![CDATA[高配当株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/4325/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/d98c8613e341c12fdac0c0ed8579c525.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「10年後にFIREするオタク」（運営者：八景文庫）は、高配当株（日本株と米国株）とインデックス投資...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/d98c8613e341c12fdac0c0ed8579c525.png</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/d98c8613e341c12fdac0c0ed8579c525.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p><a href="https://hkbunko.com/" target="_blank" rel="noopener">「10年後にFIREするオタク</a>」（運営者：八景文庫）は、高配当株（日本株と米国株）とインデックス投資による運用実績（2022年12月末時点）のに関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p>本記事では下記のトピックをもとに運営者である八景文庫の資産運用実績を1円単位で公表し、高配当株（日本株と米国株）とETF（S＆P500等）・投資信託（円建て）によるインデックス投資でFIREに向けた運用状況をお伝えします。</p>
<p>・2022年3月から12月までの運用実績</p>
<p>・FIREまでの進捗状況</p>
<p>・資産内容</p>
<p>・目標金額の考え方</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>2022年12月時点の詳細な運用事績は下記のとおり</p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/17079218.html" target="_blank" rel="noopener">【2022年12月期】運用実績（日本株と投資信託編）</a></p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/17079227.html" target="_blank" rel="noopener">【2022年12月期】運用実績(米国株式と配当金編)</a></p>
<p>運営者である八景文庫のFIREの考え方は下記のとおり</p>
<p><a href="https://hkbunko.com/archives/16084154.html" target="_blank" rel="noopener">自分のFIREの考え方について</a></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>【新興国】フロンティアマーケットETF（FM）の構成銘柄TOP10①</title>
		<link>https://blogugu.com/4228/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 02:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yan3]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[フロンティアマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[構成銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/4228/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/fd4c4a26d0bbf8e2941e7e7dd3151020-1280x720.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>  「YanBlog」（運営者：やん）は、フロンティアマーケットETF（FM）の構成銘柄TOP10①...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/fd4c4a26d0bbf8e2941e7e7dd3151020.jpg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/fd4c4a26d0bbf8e2941e7e7dd3151020-1280x720.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p> </p>
<p>「YanBlog」（運営者：やん）は、フロンティアマーケットETF（FM）の構成銘柄TOP10①に関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p>有名な投資家や投資インフルエンサーをきっかけに新興国・フロンティアマーケットへの投資に興味を持たれた方も多いと思います。</p>
<p>本記事では、「フロンティアマーケットETF（FM）に投資したいけど、リスクが大きそうだし不安。構成銘柄にどんな企業が含まれるか知りたいけど、自分で調べるのは難しいし時間もない。」、そんな方に向けてフロンティアマーケットETF（FM）の構成銘柄を紹介します。</p>
<h2>記事の概要</h2>
<p>1.なぜいまフロンティアマーケットETFが注目されているのか？</p>
<p>2. この記事のフロンティアマーケットETF（FM）の構成銘柄①（〜TOP5）独自性・新規性</p>
<p>各社の概要、各社のIR資料から損益（年次・四半期）、バランスシートをグラフ化して掲載しています。</p>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p>その他の新興国・フロンティアマーケットETFについてはこちらの記事をご覧ください。</p>
<p>https://yanblog3.com/emerging10/</p>
<p>0</p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>【新興国ETF 10銘柄】新興国・フロンティアマーケットETFは買いなのか？</title>
		<link>https://blogugu.com/3582/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 22:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yan3]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[EIDO]]></category>
		<category><![CDATA[EPHE]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[EPOL]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[EWM]]></category>
		<category><![CDATA[EWW]]></category>
		<category><![CDATA[EWZ]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[VNM]]></category>
		<category><![CDATA[フロンティアマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[新興国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogugu.com/3582/</guid>
				<description><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/dc531162f5bfc2f97c6f93a1561c61f2.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「YanBlog」（運営者：やん）は、新興国ETFに関する記事を公開しました。 記事の背景 新興国へ...]]></description>
														<thumbnail>https://blogugu.com/wp-content/uploads/dc531162f5bfc2f97c6f93a1561c61f2.jpeg</thumbnail>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://blogugu.com/wp-content/uploads/dc531162f5bfc2f97c6f93a1561c61f2.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>「YanBlog」（運営者：やん）は、新興国ETFに関する記事を公開しました。</p>
<h2>記事の背景</h2>
<p>新興国への投資が注目される中で以下のお悩みをお持ちの方のために書きました。</p>
<ol class="is-style-num_circle">
<li>なぜ新興国ETFが注目されているか知りたい</li>
<li>新興国ETFが気になっているけど、どんな銘柄があるか知りたい</li>
<li>どの銘柄に投資するかを考える材料が欲しい</li>
</ol>
<h2>記事の概要</h2>
<p>この記事では、以下の内容をデータをもとに紹介していきます。</p>
<p>私自身が新興国ETFを購入する際に考える材料として整理した情報なので、きっとお役に立つと思います。</p>
<ol class="is-style-num_circle">
<li>新興国に資金がシフトする理由</li>
<li>各国のGDP成長率、人口動態の予想</li>
<li>新興国ETFと株価収益率（PER）・チャート</li>
<li>新興国ETFを取り扱う日本の証券会社</li>
<li>私自身が投資するか（参考）</li>
</ol>
<h2>関連情報・参考情報</h2>
<p>需要があれば今後、新興国ETFの各銘柄の記事を書きます。</p>
<p>0</p>]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
